직선 슬롯 나라
(2025 년 3 월 12 일 현재)
문제 | 발행 금액 (수백만 엔) |
발행 날짜 | 성숙 날짜 | 쿠폰 속도 (%) |
---|---|---|---|---|
8 번째 시리즈 무담보 직선 슬롯 나라 (녹색 채권) | 5,000 | 2021 년 6 월 8 일 | 2026 년 6 월 8 일 | 0.140 |
9 번째 시리즈 무담보 직선 슬롯 나라 | 10,000 | 2023 년 7 월 26 일 | 2028 년 7 월 26 일 | 0.395 |
10 번째 시리즈 무담보 직선 슬롯 나라 | 25,000 | 2025 년 3 월 12 일 | 2028 년 3 월 10 일 | 1.274 |
11 번째 시리즈 무담보 직선 슬롯 나라 | 25,000 | 2025 년 3 월 12 일 | 2030 년 3 월 12 일 | 1.528 |
등급
(2025 년 1 월 30 일 현재)
평가 대행사 | 일본 신용 평가 기관, Ltd. |
---|---|
장기 발행자 등급 | A+/안정 |