장비 사양
al
activelogic


사양 | IQ31020 | IQ42300 | IQ52600 |
---|---|---|---|
하드웨어 | 1RU 19 인치 랙 마운트 | 2RU 19 인치 랙 마운트 | 2RU 19 인치 랙 마운트 |
치수 | 4.125cm (H), 43.4cm (W), 38.1cm (D) | 8.68cm (H), 43.4cm (W), 71.55cm (D) | 8.68cm (H), 43.4cm (W), 71.55cm (D) |
중요 (최대 구성) | 7.43kg | 34.01kg | 34.01kg |
네트워크 인터페이스 | 2 x 10g SFP+ 및 2 x 10/100/1000base-t | 2 x 100Gige Mellanox C X5 EN 듀얼 포트 QSFP28 4 x 10Gige Intel X710 Quad Port SFP+ |
1 x N425G 쿼드 포트 25/10 GB/S SFP28 이더넷 OCP 1 x P425G 쿼드 포트 25/10 GB/S SFP28 이더넷 PCIE 6 x 100Gige Mellanox C X6 DX 듀얼 포트 QSFP28 |
관리 인터페이스 | 2 x 10/100/1000base-t, admin 용 베이스 보드 관리 컨트롤러 (BMC) 용 |
2 x 1000base-t | 2 x 1000base-t |
채널 수 | 고정 네트워킹 포트 : 4 x 1gbe + 2 x 10gbe (트래픽의 경우) 확장 슬롯 : 2 x 10gbe 또는 2 x 1gbe (유량 동기화, 큐 동기화 등) |
옵션 1 옵션 2 옵션 3 |
12 x 100gige QSFP28 8 × 25/10GIGE SFP+ |
용량, 성능 | (*) | (*) | (*) |
가입자 수 | 1,000,000 (*) | 10,000,000 (*) | 30,000,000 |
연결 수 | 75,000 (*) | 30,000,000 (*) | 150,000,000 (*) |
Connections/Sec | 320,000 (*) | 4,800,000 (*) | 5,000,000 (*) |
최대 처리량 | 20GBPS (*) | 320GBPS (*) | 640GBPS (*) |
전원 공급 장치 | AC 전원 공급 장치 100–240 VAC 50/60 Hz DC 전원 공급 장치 -36 ~ -72 볼트 |
100 V슬롯 커뮤니티 ~ 240 V슬롯 커뮤니티, 자동 범위 12 A 6.5 a -36 VDC ~ 72 DC, 48 VDC 공칭 32A 등급의 총 시스템 전력 : 1100W |
100 V슬롯 커뮤니티 ~ 240V슬롯 커뮤니티 정격 총 시스템 전력 : 2400W |
- (*) 실제 처리량/성능은 사용 목적에 따라 다를 수 있습니다.
MPE
Maestro Policy Engine

사양 | PL1840 | PL1860 |
---|---|---|
하드웨어 | 2RU 19 인치 랙 마운트 | 2RU 19 인치 랙 마운트 |
치수 | 8.68cm (h) x 48.2cm (W) x 68.4cm (d) | 8.68cm (h) x 48.2cm (W) x 68.4cm (d) |
중요 (최대 구성) | 30.8kg | 30.8kg |
네트워크 인터페이스 | 4x 1GB, 4x 10GB, 2x 10GB+2 x 1GB 또는 2 x 25GB NDC | 4x 1GB, 4X 10GB, 2x 10GB+2 x 1GB 또는 2 x 25GB NDC |
시스템 디스크 | 2 x 960GB SSD SATA Read 집중 6GBPS 512E 2.5” 핫 플러그 드라이브, S4500,1 DWPD, 1752 TBW |
2 x 960GB SSD SATA Read 집중 6GBPS 512E 2.5” 핫 플러그 드라이브, S4500,1 DWPD, 1752 TBW |
메모리 (RAM) | 192GB | 384GB |
전원 공급 장치 | AC 전원 공급 장치 와트 : 495-1100W, 전압 : 100-240vac 공칭; 50-60Hz; 현재 소비 : 3.96a@100vac, 1.7a@240vac DC 전원 공급 장치 전압 입력 전압 -36VDC에서 -72DC에서 -48VDC 공칭 입력 전류 (Max.) 10A @-48VDC |
AC 전원 공급 장치 와트 : 495-1100W, 전압 : 100-240vac 공칭; 50-60Hz; 현재 소비 : 3.96a@100vac, 1.7a@240vac DC 전원 공급 장치 전압 입력 전압 -36VDC에서 -72DC에서 -48VDC 공칭 입력 전류 (Max.) 10A @-48VDC |
환경 | 작동 온도 10 C ~ 40 C X (50 F ~ 95 F) 저장 온도 -40 c ~ 65 c (-40 f ~ 149 f) 운영 습도 5% ~ 95% (비 응축) |
작동 온도 10 C ~ 40 C X (50 F ~ 95 F) 저장 온도 -40 C ~ 65 C (-40 f ~ 149 f) 운영 습도 5% ~ 95% (비 콜링) |
확장 옵션 | 2 x 800GB SSD SAS 작성 집약적 인 12GB 512n 2.5”핫 플러그 드라이브, 3.5 Hyb Carr, PX05SM, 10 DWPD, 14600 TBW, CK |
2 x 800GB SSD SAS 작성 집중 12GB 512n 2.5”핫 플러그 드라이브, 3.5 Hyb Carr, PX05SM, 10 DWPD, 14600 TBW, CK |
수감자 수 | 10,000,000* | 20,000,000* |
동시 가입자 수 | 7,500,000* | 7,500,000* |
거래/초 | 165,000* | 190,000* |
- *설정에 따라 다를 수 있습니다.
el
요소

사양 | PL1860 | PL1880 |
---|---|---|
하드웨어 | 2RU 19 인치 랙 마운트 | 2RU 19 인치 랙 마운트 |
치수 | 8.68cm (h) x 48.2cm (w) x 68.4cm (d) | 8.68cm (h) x 48.2cm (w) x 68.4cm (d) |
중요 (최대 구성) | 30.8kg | 30.8kg |
네트워크 인터페이스 | 4x 1GB, 4x 10GB, 2x 10GB+2 x 1GB 또는 2 x 25GB NDC | 4x 1GB, 4x 10GB, 2x 10GB+2 x 1GB 또는 2 x 25GB NDC |
시스템 디스크 | 2 x 960GB SSD SATA Read 집중 6GBPS 512E 2.5” 핫 플러그 드라이브, S4500,1 DWPD, 1752 TBW |
2 x 960GB SSD SATA Read 집중 6GBPS 512E 2.5” 핫 플러그 드라이브, S4500,1 DWPD, 1752 TBW |
메모리 (RAM) | 384GB | 384GB |
전원 공급 장치 | AC 전원 공급 장치 와트 : 495-1100W, 전압 : 100-240vac 공칭; 50-60Hz; 현재 소비 : 3.96a@100vac, 1.7a@240vac DC 전원 공급 장치 전압 입력 전압 -36VDC에서 -72DC에서 -48VDC 공칭 입력 전류 (Max.) 10A @-48VDC |
AC 전원 공급 장치 와트 : 495-1100W, 전압 : 100-240vac 공칭; 50-60Hz; 현재 소비 : 3.96a@100vac, 1.7a@240vac DC 전원 공급 장치 전압 입력 전압 -36VDC에서 -72DC에서 -48VDC 공칭 입력 전류 (Max.) 10A @-48VDC |
환경 | 작동 온도 10 C ~ 40 C X (50 F ~ 95 F) 저장 온도 -40 c ~ 65 c (-40 f ~ 149 f) 운영 습도 5% ~ 95% (비 응축) |
작동 온도 10 C ~ 40 C X (50 F ~ 95 F) 저장 온도 -40 c ~ 65 c (-40 f ~ 149 f) 운영 습도 5% ~ 95% (비 콜링) |
확장 옵션 | 12x1.8tb (RAID10) | 12x1.8tb (RAID10) |
di
깊은 통찰력
사양 | PL1860 |
---|---|
하드웨어 | 2RU 19 인치 랙 마운트 |
치수 | 8.68cm (h) x 48.2cm (W) x 68.4cm (d) |
중요 (최대 구성) | 30.8kg |
네트워크 인터페이스 | 4x 1GB, 4x 10GB, 2x 10GB+2 x 1GB 또는 2 x 25GB NDC |
시스템 디스크 | 2 x 960GB SSD SATA Read 집중 6GBPS 512E 2.5” 핫 플러그 드라이브, S4500,1 DWPD, 1752 TBW |
메모리 (RAM) | 384GB |
전원 공급 장치 | AC 전원 공급 장치 와트 : 495-1100W, 전압 : 100-240vac 공칭; 50-60Hz; 현재 소비 : 3.96a@100vac, 1.7a@240vac DC 전원 공급 장치 전압 입력 전압 -36VDC에서 -72DC에서 -48VDC 공칭 입력 전류 (Max.) 10A @-48VDC |
환경 | 작동 온도 10 C ~ 40 C X (50 F ~ 95 F) 저장 온도 -40 c ~ 65 c (-40 f ~ 149 f) 운영 습도 5% ~ 95% (비 콜링) |
확장 옵션 | 2 x 800GB SSD SAS 쓰기 집약적 인 12GB 512n 2.5”핫 플러그 드라이브, 3.5 Hyb Carr, PX05SM, 10 DWPD, 14600 TBW, CK |
ids
Insights Data Storage
사양 | PL1880 |
---|---|
하드웨어 | 2RU 19 인치 랙 마운트 |
치수 | 8.68cm (h) x 48.2cm (W) x 68.4cm (d) |
중요 (최대 구성) | 30.8kg |
네트워크 인터페이스 | 4x 1GB, 4x 10GB, 2x 10GB+2 x 1GB 또는 2 x 25GB NDC |
시스템 디스크 | 2 x 960GB SSD SATA Read 집중 6GBPS 512E 2.5” 핫 플러그 드라이브, S4500,1 DWPD, 1752 TBW |
메모리 (RAM) | 384GB |
전원 공급 장치 | AC 전원 공급 장치 와트 : 495-1100W, 전압 : 100-240vac 공칭; 50-60Hz; 현재 소비 : 3.96a@100vac, 1.7a@240vac DC 전원 공급 장치 전압 입력 전압 -36VDC에서 -72DC에서 -48VDC 공칭 입력 전류 (Max.) 10A @-48VDC |
환경 | 작동 온도 10 C ~ 40 C X (50 F ~ 95 F) 저장 온도 -40 c ~ 65 c (-40 f ~ 149 f) 운영 습도 5% ~ 95% (비 콜링) |
확장 옵션 | 12x1.8tb (RAID10) |
제품 및 서비스 관련
문의/정보 요청
질문, 상담, 견적 등
저희에게 연락하십시오.
네트워크 비즈니스 본부
네트워크 제품 파트 2
이메일 :procera-info@scsk.jp 연락처 양식
네트워크 제품 파트 2
이메일 :procera-info@scsk.jp 연락처 양식