주요 슬롯 나라 나라 목록
(2025 년 3 월 31 일 현재)
순위 | 슬롯 나라 나라 이름 | 보유한 주식 수 (주식) | 주식 보유 비율 (%) |
---|---|---|---|
1 | Sumitomo Corporation | 158,091,477 | 50.59 |
2 | Master Trust Bank of Japan Co., Ltd. (신탁 계정) | 27,783,600 | 8.89 |
3 | Nippon CUTODODY BANK, LTD. (신탁 계정) | 17,700,500 | 5.66 |
4 | SCSK 그룹 직원 주식 보유 협회 | 6,485,805 | 2.08 |
5 | State Street Bank and Trust Company 505001 | 4,854,878 | 1.55 |
6 | State Street Bank West Client -Treaty 505234 | 4,025,976 | 1.29 |
7 | Argographics Inc. | 3,046,500 | 0.97 |
8 | Nippon CUCIDODY BANK, Inc. (Trust Account 4) | 2,921,300 | 0.93 |
9 | 노르웨이 정부 | 2,727,098 | 0.87 |
10 | State Street Bank and Trust Company 510312 | 2,192,449 | 0.70 |
(참고) 주식 보유 비율은 총 주식 수에서 재무부 주식 (354,368 주)을 공제하여 계산됩니다.
슬롯 나라 나라 구성
(2025 년 3 월 31 일 현재)
금융 기관 | 증권 회사 | 기타 국내 기업 | 외국인 | 개인/기타 | 자신의 이름으로 주식 | |
---|---|---|---|---|---|---|
슬롯 나라 나라 수 (이름) | 50 | 48 | 273 | 702 | 25,272 | 1 |
슬롯 나라 나라 수 (%) | 0.19 | 0.18 | 1.04 | 2.66 | 95.92 | 0.00 |
소유 주식 수 (주식) | 54,791,964 | 4,137,251 | 163,932,227 | 69,242,944 | 20,416,415 | 354,368 |
소유주 비율 (%) | 17.51 | 1.32 | 52.40 | 22.13 | 6.53 | 0.11 |