
초기 비용 : 50,000 엔
표준 계획
비즈니스 파일 전송
필요한 기본 기능을 사용할 수 있습니다.
월간 수수료
1G/10ID
12,000 엔
100G/100ID
131,000 엔
1,000G/1,000ID
280,000 엔
고급 계획
표준 계획의 기본 기능 외에도
시스템 정책
함수를 선택할 수 있습니다.
월간 수수료
1G/10ID
12,000 엔
100G/100ID
131,000 엔
1,000G/1,000ID
280,000 엔
표준+25,000 엔
프리미엄 계획
표준 계획의 기본 기능 외에도,
고급 보안 기능
사용 가능.
월간 수수료
1G/10ID
12,000 엔
100G/100ID
131,000 엔
1,000g/1,000ID
280,000 엔
표준+42,000 엔
*나열된 금액은 소비세를 제외합니다. 주문을 할 때는 추가 소비세를 청구합니다.
GIGACC 계획 세부 메가 슬롯
제공 기능 | 표준 계획 | 고급 계획 | 프리미엄 계획 |
---|---|---|---|
파일 보내기 기능 | ○ | ○ | ○ |
파일 공유 기능 | ○ | ○ | ○ |
공유 메모 함수 | ○ | ○ | ○ |
바이러스 점검 기능 | ○ | ○ | ○ |
ID/암호 인증 | ○ | ○ | ○ |
글로벌 IP 주소 한도 | ○ | ○ | ○ |
SSL 암호화 된 커뮤니케이션 | ○ | ○ | ○ |
서버 암호화 | ○ | ○ | ○ |
히스토리 로그 관리 | ○ | ○ | ○ |
계정 마감일 설정 | ○ | ○ | ○ |
관리 권한 설정 | ○ | ○ | ○ |
무단 액세스 자동 잠금 | ○ | ○ | ○ |
디렉토리 권한 설정 | ○ | ○ | ○ |
iOS 전용 앱 | ○ | ○ | ○ |
지원 지원 | ○ | ○ | ○ |
URL/스크린 사용자 정의 | 선택 메가 메가 슬롯 | 옵션 1-11 임의로 3 가지 유형 선택 ※ 6 ~ 8 각각 전송 공유에 의한 개별 계정 | |
○ |
② password 규칙 및 강제 변경 설정 | 선택 메가 메가 슬롯 | ○ | |
same-sortment transmission | 선택 메가 메가 슬롯 | ○ | |
④ ZIP 강제 암호화 | 선택 메가 메가 슬롯 | ○ | |
destination 제한 | 선택 메가 메가 슬롯 | ○ | |
⑥ 다양한 전송 설정 | 선택 메가 메가 슬롯 | ○ | |
shared 설정 | 선택 메가 메가 슬롯 | ○ | |
⑦ 감독자 승인 (워크 플로 기능) (Send) | 선택 메가 메가 슬롯 | ○ | |
Super Advisory Approval (Workflow 함수) (공유) | 선택 메가 메가 슬롯 | ○ | |
⑧auto-delete (send) | 선택 메가 메가 슬롯 | ○ | |
❽automatic deletion (공유) | 선택 메가 메가 슬롯 | ○ | |
⑨ authentication password 필수 | 선택 메가 메가 슬롯 | ○ | |
10 이메일 템플릿 변경 | 선택 메가 메가 슬롯 | ○ | |
역사 로그의 해상 출력 | 선택 메가 메가 슬롯 | ○ | |
중고 도메인 | 선택 메가 메가 슬롯 | 선택 메가 메가 슬롯 | 선택 메가 메가 슬롯 |
모든 백업 | 선택 메가 메가 슬롯 | 선택 메가 메가 슬롯 | 선택 메가 메가 슬롯 |
글로벌 게이트웨이 | 선택 메가 메가 슬롯 | 선택 메가 메가 슬롯 | 선택 메가 메가 슬롯 |
명령 줄 도구 | 선택 메가 메가 슬롯 | 선택 메가 메가 슬롯 | 선택 메가 메가 슬롯 |
SSO/SAML 인증 링키지 | 선택 메가 메가 슬롯 | 선택 메가 메가 슬롯 | 선택 메가 메가 슬롯 |
〇 = 계획 옵션에 포함 = 추가 요금이 적용